| LPK FAMIKOM |
| Rekap Pengguna Software |
| Periode s.d 11/01/2014 |
| Nama Software |
Banyaknya
| Adm Penggajian | 283 |
| Bengkel dan Penjualan Sparepart | 8 |
| Komputer Akuntansi | 178 |
| Koperasi | 149 |
| Penjualan | 66 |
| Resto dan Café | 65 |
| Toko Edisi Pro | 571 |
| Toko Edisi Pro1 | 33 |
| TOKO EDISI PRO2 | 160 |
Total: 1.513 |
| Tanggal Cetak: |
11 Januari 2014
Page 1 of 1



